2007 597.00 614.00 602.00 -- 3 本科二批
2006 461.00 613.00 512.00 -- 10 本科二、三批
2006 461.00 613.00 512.00 -- 10 本科二批
2006 549.00 549.00 549.00 -- 1 本科一批
2005 531.00 607.00 562.00 -- 4 本科二批
2004 607.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 535.00 -- 不详
2002 519.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 499.00 -- -- 不详
内蒙古理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 559.00 606.00 581.00 -- 33 本科一批
2007 561.00 627.00 588.00 -- 19 本科一批
2006 554.00 607.00 572.00 -- 16 本科一批
2005 490.00 641.00 569.00 -- 37 本科二批
2004 569.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 495.00 -- 不详
2002 533.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 558.00 -- -- 不详
内蒙古文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 551.00 587.00 575.00 -- 4 本科一批
2007 559.00 605.00 581.00 -- 5 本科一批
2006 539.00 569.00 550.00 -- 4 本科一批
2005 505.00 542.00 522.00 -- 5 本科二批
2004 569.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 521.00 -- 不详
2002 544.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 524.00 -- -- 不详
海南文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 697.00 709.00 703.00 -- 4 本科二、三批
2007 725.00 729.00 727.00 -- 2 本科二、三批
2006 560.00 610.00 588.00 -- 5 本科二、三批
2005 574.00 805.00 725.00 -- 17 本科二批
2004 733.00 -- -- -- -- 不详
2002 685.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 659.00 -- -- 不详
海南理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 651.00 699.00 667.00 -- 26 本科二、三批
2007 613.00 691.00 646.00 -- 20 本科二、三批
2006 537.00 655.00 618.00 -- 16 本科二、三批
2005 541.00 766.00 699.00 -- 67 本科二批
2004 651.00 -- -- -- -- 不详
2002 627.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 630.00 -- -- 不详
福建文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 557.00 579.00 566.00 -- 6 本科一批
2007 565.00 574.00 569.00 -- 6 本科一批
2006 580.00 603.00 590.00 -- 5 本科一批
2005 559.00 584.00 570.00 -- 5 本科一批
2004 552.00 -- -- -- -- 不详
2002 545.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 704.00 -- -- 不详
福建理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 558.00 579.00 564.00 -- 14 本科一批
2007 573.00 594.00 580.00 -- 18 本科一批
2006 562.00 598.00 577.00 -- 16 本科一批
2005 557.00 597.00 570.00 -- 33 本科一批
2004 536.00 -- -- -- -- 不详
2002 557.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 656.00 -- -- 不详
甘肃文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 524.00 593.00 558.00 -- 2 本科二批
2007 585.00 585.00 585.00 -- 1 本科二批
2006 501.00 562.00 539.00 -- 3 本科二批
2006 501.00 562.00 538.00 -- 3 本科二、三批
2005 515.00 549.00 535.00 -- 3 本科二批
2004 609.00 -- -- -- -- 不详
2002 528.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 504.00 -- -- 不详
甘肃理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 515.00 598.00 561.00 -- 7 本科二批
2007 549.00 568.00 559.00 -- 5 本科二批
2006 553.00 562.00 557.00 -- 5 本科二批
2006 553.00 562.00 557.00 -- 5 本科二、三批
2005 526.00 580.00 552.00 -- 14 本科二批
2004 600.00 -- -- -- -- 不详
2002 519.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 538.00 -- -- 不详