2006 499.00 556.00 527.00 -- 2 本科二批
2006 499.00 556.00 527.00 -- 2 本科二、三批
2005 470.00 477.00 473.00 -- 2 本科二批
2004 579.00 -- -- -- -- 不详
2002 464.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 486.00 -- -- 不详
黑龙江文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 592.00 613.00 601.00 -- 4 本科一批
2007 569.00 602.00 591.00 -- 5 本科一批
2006 567.00 605.00 581.00 -- 7 本科一批
2005 577.00 594.00 583.00 -- 5 本科一批
2004 531.00 -- -- -- -- 不详
2003 504.00 -- -- -- -- 不详
2002 563.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 549.00 -- -- 不详
黑龙江理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 593.00 624.00 605.00 -- 35 本科一批
2007 591.00 629.00 608.00 -- 25 本科一批
2006 578.00 635.00 607.00 -- 30 本科一批
2005 587.00 633.00 603.00 -- 29 本科一批
2004 519.00 -- -- -- -- 不详
2003 500.00 -- -- -- -- 不详
2002 548.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 568.00 -- -- 不详
吉林文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 565.00 574.00 568.00 -- 5 本科一批
2007 603.00 620.00 608.00 -- 4 本科一批
2006 562.00 610.00 587.00 -- 5 本科一批
2005 485.00 645.00 556.00 -- 13 本科二批
2004 536.00 -- -- -- -- 不详
2002 555.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 541.00 -- -- 不详
吉林理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 569.00 618.00 584.00 -- 32 本科一批
2007 575.00 659.00 609.00 -- 31 本科一批
2006 570.00 652.00 599.00 -- 23 本科一批
2005 468.00 655.00 599.00 -- 36 本科二批
2004 551.00 -- -- -- -- 不详
2002 575.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 551.00 -- -- 不详
辽宁理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 515.00 629.00 544.00 -- 24 本科一批
2007 628.00 649.00 638.00 -- 30 本科一批
2006 604.00 639.00 620.00 -- 22 本科一批
2005 550.00 622.00 580.00 -- 32 本科一批
2004 640.00 -- -- -- -- 不详
2002 604.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 569.00 -- -- 不详
辽宁文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 571.00 606.00 581.00 -- 6 本科一批
2007 611.00 619.00 614.00 -- 6 本科一批
2006 619.00 626.00 622.00 -- 6 本科一批
2005 550.00 622.00 580.00 -- 32 本科一批
2004 640.00 -- -- -- -- 不详
2002 594.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 579.00 -- -- 不详
西藏文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 531.00 531.00 531.00 -- 1 本科一批
2007 528.00 528.00 528.00 -- 1 本科一批
2006 506.00 506.00 506.00 -- 1 本科一批
2005 492.00 492.00 492.00 -- 1 本科二批
2004 582.00 -- -- -- -- 不详
2002 429.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 455.00 -- -- 不详
西藏理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 538.00 615.00 576.00 -- 2 本科一批
2007 529.00 529.00 529.00 -- 1 本科一批
2006 515.00 515.00 515.00 -- 1 本科一批
2005 615.00 633.00 624.00 -- 2 本科二批
2004 567.00 -- -- -- -- 不详
2002 385.00 -- -- -- -- 不详
新疆理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 538.00 582.00 558.00 -- 16 本科二批
2007 550.00 598.00 570.00 -- 17 本科二批
2006 453.00 604.00 523.00 -- 19 本科二批
2006 453.00 604.00 523.00 -- 19 本科二、三批
2005 448.00 605.00 555.00 -- 19 本科二批
2004 607.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 464.00 -- 不详
2002 537.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 514.00 -- -- 不详
新疆文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 568.00 586.00 575.00 -- 3 本科二批