贵州文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 571.00 581.00 575.00 -- 2 本科一批
2007 591.00 610.00 601.00 -- 3 本科一批
2006 528.00 586.00 557.00 -- 2 本科一批
2005 557.00 584.00 574.00 -- 4 本科一批
2004 538.00 -- -- -- -- 不详
2002 519.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 532.00 -- -- 不详
贵州理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 521.00 588.00 547.00 -- 13 本科一批
2007 537.00 610.00 579.00 -- 9 本科一批
2006 536.00 583.00 553.00 -- 11 本科一批
2005 537.00 612.00 555.00 -- 12 本科一批
2004 484.00 -- -- -- -- 不详
2002 485.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 520.00 -- -- 不详
四川理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 559.00 641.00 591.00 -- 29 本科二批
2007 482.00 605.00 554.00 -- 40 本科二批
2006 519.00 636.00 581.00 -- 37 本科二批
2006 519.00 636.00 581.00 -- 37 本科二、三批
2005 553.00 648.00 621.00 -- 53 本科二批
2004 574.00 -- -- -- -- 不详
2002 522.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 585.00 -- -- 不详
四川文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 559.00 626.00 595.00 -- 22 本科二批
2007 512.00 590.00 552.00 -- 24 本科二批
2006 508.00 572.00 543.00 -- 16 本科二批
2006 508.00 572.00 543.00 -- 16 本科二、三批
2005 534.00 615.00 578.00 -- 13 本科二批
2004 581.00 -- -- -- -- 不详
2002 547.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 563.00 -- -- 不详
陕西文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 531.00 594.00 567.00 -- 3 本科二批
2007 599.00 619.00 605.00 -- 3 本科二批
2006 572.00 652.00 607.00 -- 5 本科二批
2006 572.00 652.00 607.00 -- 5 本科二、三批
2005 550.00 633.00 603.00 -- 5 本科二批
2004 628.00 -- -- -- -- 不详
2002 569.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 719.00 -- -- 不详
陕西理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 496.00 563.00 529.00 -- 19 本科二批
2007 514.00 624.00 570.00 -- 19 本科二批
2006 557.00 606.00 578.00 -- 16 本科二批
2006 557.00 606.00 578.00 -- 16 本科二、三批
2005 561.00 632.00 597.00 -- 29 本科二批
2004 608.00 -- -- -- -- 不详
2002 515.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 660.00 -- -- 不详
青海理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 420.00 480.00 433.00 -- 8 本科二批
2007 434.00 476.00 460.00 -- 5 本科二批
2006 402.00 453.00 425.00 -- 4 本科二批
2006 402.00 453.00 425.00 -- 4 本科二、三批
2005 379.00 481.00 439.00 -- 10 本科二批
2004 434.00 -- -- -- -- 不详
2002 401.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 415.00 -- -- 不详
青海文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 489.00 489.00 489.00 -- 1 本科二批
2007 458.00 458.00 458.00 -- 1 本科二批
2006 411.00 472.00 441.00 -- 2 本科二批
2006 411.00 472.00 441.00 -- 2 本科二、三批
2005 359.00 484.00 436.00 -- 5 本科二批
2004 468.00 -- -- -- -- 不详
2002 481.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 454.00 -- -- 不详
宁夏理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 491.00 512.00 500.00 -- 7 本科二批
2007 502.00 519.00 512.00 -- 5 本科二批
2006 496.00 519.00 504.00 -- 4 本科二批
2006 496.00 519.00 503.00 -- 4 本科二、三批
2005 465.00 533.00 496.00 -- 8 本科二批
2004 539.00 -- -- -- -- 不详
2002 451.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 495.00 -- -- 不详
宁夏文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 499.00 499.00 499.00 -- 1 本科二批
2007 526.00 526.00 526.00 -- 1 本科二批