2003 513.00 -- -- -- -- 不详
2002 517.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 569.00 -- -- 不详
上海理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 455.00 466.00 460.00 -- 7 本科二、三批
2007 419.00 473.00 435.00 -- 7 本科二、三批
2006 433.00 465.00 448.00 -- 8 本科二、三批
2005 458.00 484.00 465.00 -- 13 本科二批
2004 403.00 -- -- -- -- 不详
2002 436.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 422.00 -- -- 不详
上海文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 453.00 461.00 456.00 -- 3 本科二、三批
2007 433.00 462.00 450.00 -- 5 本科二、三批
2006 479.00 480.00 479.00 -- 2 本科二、三批
2005 459.00 466.00 462.00 -- 2 本科二批
2004 432.00 -- -- -- -- 不详
2002 450.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 420.00 -- -- 不详
河北理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 567.00 602.00 574.00 -- 29 本科二批
2007 598.00 641.00 611.00 -- 27 本科二批
2006 567.00 613.00 586.00 -- 23 本科二批
2006 567.00 613.00 586.00 -- 23 本科二、三批
2005 553.00 593.00 570.00 -- 42 本科二批
2004 604.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 510.00 -- 不详
2002 558.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 601.00 -- -- 不详
河北文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 565.00 571.00 569.00 -- 3 本科二批
2007 580.00 591.00 583.00 -- 5 本科二批
2006 564.00 576.00 570.00 -- 7 本科二批
2006 564.00 576.00 570.00 -- 7 本科二、三批
2005 559.00 588.00 566.00 -- 8 本科二批
2004 602.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 513.00 -- 不详
2002 562.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 565.00 -- -- 不详
山东理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 603.00 617.00 607.00 -- 36 本科一批
2007 575.00 608.00 589.00 -- 31 本科一批
2006 583.00 652.00 605.00 -- 30 本科一批
2005 602.00 642.00 625.00 -- 48 本科一批
2004 617.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 530.00 -- 不详
2002 599.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 602.00 -- -- 不详
山东文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 609.00 627.00 613.00 -- 17 本科一批
2007 605.00 626.00 615.00 -- 16 本科一批
2006 568.00 617.00 591.00 -- 8 本科一批
2005 579.00 613.00 599.00 -- 11 本科一批
2004 614.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 568.00 -- 不详
2002 579.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 560.00 -- -- 不详
河南理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 571.00 616.00 584.00 -- 36 本科一批
2007 598.00 643.00 617.00 -- 27 本科一批
2006 590.00 636.00 603.00 -- 24 本科一批
2005 573.00 617.00 584.00 -- 37 本科一批
2004 589.00 -- -- -- -- 不详
2002 564.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 469.00 -- -- 不详
河南文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 571.00 604.00 582.00 -- 13 本科一批
2007 593.00 604.00 596.00 -- 4 本科一批
2006 593.00 615.00 606.00 -- 6 本科一批
2005 579.00 602.00 589.00 -- 7 本科一批
2004 610.00 -- -- -- -- 不详
2002 564.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 469.00 -- -- 不详
江西理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 551.00 570.00 558.00 -- 25 本科二批
2007 524.00 630.00 589.00 -- 29 本科二批
2006 497.00 625.00 563.00 -- 25 本科二批
2006 497.00 625.00 563.00 -- 25 本科二、三批
2005 495.00 614.00 564.00 -- 37 本科二批
2004 621.00 -- -- -- -- 不详
2002 577.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 614.00 -- -- 不详
江西文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次