2003 -- -- -- 495.00 -- 不详
2002 583.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 591.00 -- -- 不详
湖北文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 541.00 546.00 543.00 -- 4 本科二批
2007 525.00 528.00 526.00 -- 3 本科二批
2006 547.00 551.00 549.00 -- 5 本科二批
2006 547.00 551.00 549.00 -- 5 本科二、三批
2005 538.00 564.00 547.00 -- 7 本科二批
2004 548.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 521.00 -- 不详
2002 561.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 579.00 -- -- 不详
湖南文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 584.00 603.00 591.00 -- 15 本科二批
2007 528.00 591.00 556.00 -- 21 本科二批
2006 558.00 627.00 590.00 -- 14 本科二批
2006 558.00 627.00 590.00 -- 14 本科二、三批
2005 537.00 604.00 567.00 -- 15 本科二批
2004 585.00 -- -- -- -- 不详
2002 583.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 549.00 -- -- 不详
湖南理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 546.00 561.00 553.00 -- 19 本科二批
2007 487.00 568.00 519.00 -- 40 本科二批
2006 499.00 591.00 549.00 -- 28 本科二批
2006 499.00 591.00 549.00 -- 28 本科二、三批
2005 494.00 569.00 550.00 -- 41 本科二批
2004 542.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 551.00 -- 不详
2002 548.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 595.00 -- -- 不详
广东理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 522.00 589.00 550.00 -- 16 本科二、三批
2007 552.00 606.00 573.00 -- 12 本科二、三批
2006 627.00 674.00 647.00 -- 15 本科二、三批
2005 629.00 728.00 651.00 -- 21 本科二批
2004 607.00 -- -- -- -- 不详
2002 624.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 641.00 -- -- 不详
广东文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 525.00 541.00 530.00 -- 4 本科二、三批
2007 606.00 634.00 622.00 -- 3 本科二、三批
2006 627.00 674.00 647.00 -- 15 本科二、三批
2005 629.00 728.00 651.00 -- 21 本科二批
2004 607.00 -- -- -- -- 不详
2002 624.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 641.00 -- -- 不详
广西文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 575.00 575.00 575.00 -- 2 本科二批
2007 579.00 596.00 587.00 -- 2 本科二批
2006 574.00 589.00 583.00 -- 4 本科二批
2006 574.00 589.00 583.00 -- 4 本科二、三批
2005 547.00 572.00 560.00 -- 5 本科二批
2004 752.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 746.00 -- -- 不详
广西理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 521.00 558.00 533.00 -- 21 本科二批
2007 493.00 596.00 529.00 -- 18 本科二批
2006 565.00 592.00 576.00 -- 15 本科二批
2006 565.00 592.00 575.00 -- 15 本科二、三批
2005 579.00 634.00 598.00 -- 17 本科二批
2004 655.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 676.00 -- -- 不详
云南理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 568.00 590.00 575.00 -- 13 本科二批
2007 515.00 601.00 561.00 -- 10 本科二批
2006 522.00 625.00 588.00 -- 10 本科二批
2006 522.00 625.00 588.00 -- 10 本科二、三批
2005 561.00 602.00 587.00 -- 15 本科二批
2004 497.00 -- -- -- -- 不详
2002 467.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 468.00 -- -- 不详
云南文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 586.00 586.00 586.00 -- 2 本科二批
2007 579.00 595.00 587.00 -- 2 本科二批
2006 536.00 635.00 581.00 -- 4 本科二批
2006 536.00 635.00 581.00 -- 4 本科二、三批
2005 505.00 615.00 579.00 -- 4 本科二批
2004 569.00 -- -- -- -- 不详
2002 515.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 527.00 -- -- 不详