北京工商大学2015年各省录取分数线
省份 艺术类综合分 文史类 理工类
北京 500.75 538(1)526(2) 504(1)490(2)
天津 475
河北 581.666
山西 535.833
内蒙古 537.5
辽宁
吉林
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽 664
福建 617.75
江西 550.167
山东
河南 573.25
湖北
湖南
广东
广西
海南
重庆 613.167
四川 537
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
宁夏 554.667
青海
新疆
北京工商大学2008年录取分数线
北京文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 516.00 593.00 538.00 -- 279 本科一批
2008 504.00 584.00 512.00 -- 137 本科二批
2007 528.00 595.00 548.00 -- 281 本科一批
2007 487.00 569.00 519.00 -- 192 本科二批
2006 516.00 596.00 535.00 -- 250 本科一批
2006 481.00 575.00 520.00 -- 154 本科二批
2006 481.00 575.00 520.00 -- 154 本科二、三批
2005 486.00 594.00 508.00 -- 179 本科一批
2005 443.00 589.00 487.00 -- 165 本科二批
2004 467.00 -- -- -- -- 不详
2003 435.00 -- -- -- -- 不详
2002 460.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 464.00 -- -- 不详
北京理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 512.00 624.00 542.00 -- 668 本科一批
2008 475.00 587.00 494.00 -- 885 本科二批
2007 481.00 649.00 527.00 -- 979 本科二批
2007 531.00 636.00 558.00 -- 652 本科一批
2006 476.00 635.00 526.00 -- 867 本科二批
2006 476.00 635.00 526.00 -- 867 本科二、三批
2006 528.00 630.00 551.00 -- 823 本科一批
2005 414.00 596.00 473.00 -- 740 本科二批
2005 470.00 573.00 497.00 -- 833 本科一批
2004 475.00 -- -- -- -- 不详
2003 410.00 -- -- -- -- 不详
2002 465.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 500.00 -- -- 不详
天津理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 553.00 584.00 564.00 -- 14 本科二、三批
2007 513.00 545.00 526.00 -- 13 本科二、三批
2006 487.00 539.00 510.00 -- 13 本科二、三批
2005 436.00 517.00 488.00 -- 27 本科二批
2004 504.00 -- -- -- -- 不详
2002 497.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 568.00 -- -- 不详
天津文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 537.00 549.00 542.00 -- 4 本科二、三批
2007 506.00 515.00 510.00 -- 2 本科二、三批
2006 429.00 465.00 442.00 -- 3 本科二、三批
2005 523.00 532.00 526.00 -- 5 本科二批
2004 539.00 -- -- -- -- 不详
2002 495.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 546.00 -- -- 不详
重庆理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 555.00 585.00 566.00 -- 20 本科一批
2007 505.00 564.00 527.00 -- 16 本科一批
2006 535.00 611.00 560.00 -- 15 本科一批
2005 556.00 595.00 575.00 -- 17 本科一批
2004 518.00 -- -- -- -- 不详
2003 471.00 -- -- -- -- 不详
2002 581.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 583.00 -- -- 不详
重庆文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 589.00 593.00 591.00 -- 3 本科一批
2007 543.00 555.00 549.00 -- 3 本科一批
2006 559.00 577.00 568.00 -- 4 本科一批
2005 551.00 563.00 555.00 -- 3 本科一批
2004 537.00 -- -- -- -- 不详