省外院校2017年在湖南省湖南师范大学音乐学院考点安排
省外高校2017年来湖南省湖南师范大学音乐学院组织艺术类专业校考考点及考试时间安排表
| 院校代码 | 院校名称 | 专业类别 | 报名确认时间 | 考试时间 |
| 10177 | 沈阳音乐学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21日、22日 | 1月23日、24日 |
| 10405 | 东华理工大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21日-22日 | 1月23日 |
| 10403 | 南昌大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21日-22日 | 1月23日-24日 |
| 10640 | 内江师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21日-1月22日 | 1月23日 |
| 10635 | 西南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21-22日 | 1月23日 |
| 10489 | 长江大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21-22日 | 1月23日 |
| 10421 | 江西财经大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21、22日 | 1月23日 |
| 10670 | 黔南民族师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21日、22日 | 1月23日 |
| 10394 | 福建师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月22、23日 | 1月23、24、25日 |
| 10768 | 新疆艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21-22日 | 1月23-24日 |
| 11066 | 烟台大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月22-23日 | 1月24日 |
| 11035 | 沈阳大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月22日-23日 | 1月24日 |
| 10416 | 上饶师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月22日-1月23日 | 1月24日 |
| 11072 | 江汉大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月23-24日 | 1月24-25日 |
| 10385 | 华侨大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月22-23日 | 1月24-25日 |
| 10295 | 江南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月22-23日 | 1月24-25日 |
| 10475 | 河南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月22日、23日 | 1月24日、25日 |
| 10637 | 重庆师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月23日-1月24日 | 1月24日-1月25日 |
| 10445 | 山东师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24日 | 1月25日 |
| 10459 | 郑州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月23-24日 | 1月25-26日 |
| 10681 | 云南师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月23-24日 | 1月25--26日 |
| 11319 | 南昌工程学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月23-24日 | 1月25-26日 |
| 10458 | 山东艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月23-24日 | 1月25日-1月26日 |
| 10622 | 四川理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24-1月25日 | 1月26日 |
| 10417 | 宜春学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24-25日 | 1月26日 |
| 10323 | 淮阴师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24日-25日 | 1月26日 |
| 10233 | 牡丹江师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24、25日 | 1月26日 |
| 10483 | 商丘师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24、25日 | 1月26、27日 |
| 10350 | 台州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24、25日 | 1月26、27日 |
| 10417 | 宜春学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24-25日 | 1月26-27日 |
| 10636 | 四川师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24日-25日 | 1月26日-27日 |
| 11065 | 青岛大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月25、26日 | 1月27、28日 |
| 10602 | 广西师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月25、26日 | 1月27、28日 |
| 10690 | 云南艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月25-26日 | 1月27-28日 |
| 10072 | 天津音乐学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月25日-26日 | 1月27日-28日 |
| 10684 | 曲靖师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月26、27日 | 1月28日 |
| 10522 | 武汉体育学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月26日-27日 | 1月28日 |
| 10478 | 周口师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月26-27日 | 1月28日 |
| 10110 | 中北大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月26日-27日 | 1月28日 |
| 11075 | 三峡大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月26、27日 | 1月28、29日 |
| 11843 | 九江学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月26-27日 | 1月28-29日 |
| 10410 | 江西农业大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月27-28日 | 1月29日 |
| 10402 | 漳州师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月27日-1月28日 | 1月29日 |
| 10613 | 西南交通大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月27-28日 | 1月29-30日 |
| 10346 | 杭州师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月27-28日 | 1月29-30日 |
| 10399 | 泉州师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月7日、8日 | 2月8日、9日 |
| 10657 | 贵州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月7日-8日 | 2月8日、9日 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月7-8日 | 2月9日 |
| 11336 | 荆楚理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月8-9日 | 2月10日 |
| 10720 | 陕西理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月8-9日 | 2月10日 |
| 10236 | 绥化学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月8日-2月9日 | 2月10日 |
| 10559 | 暨南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月8、9日 | 2月10、11日 |
| 10414 | 江西师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月8-9日 | 2月10-11日 |
| 10370 | 安徽师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月8-9日 | 2月10-11日 |
| 10671 | 贵州财经学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月8日-9日 | 2月10日-11日 |
| 10517 | 湖北民族学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月9-10日 | 2月11日 |
| 10477 | 信阳师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月9日-10日 | 2月11日 |
| 10222 | 佳木斯大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月9日-10日 | 2月11日 |
| 11318 | 江西科技师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月9-10日 | 2月11-12日 |
| 10611 | 重庆大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月9日-2月10日 | 2月11日至2月12日 |
| 11079 | 成都学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月10-11日 | 2月12日 |
| 10762 | 新疆师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月10-11日 | 2月12日 |
| 10736 | 西北师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月10-11日 | 2月12日 |
| 10448 | 德州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月10日-11日 | 2月12日 |
| 10145 | 东北大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月10日-11日 | 2月12日 |
| 10623 | 西华大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月10、11日 | 2月12、13日 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月10、11日 | 2月12、13日 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月10-11日 | 2月12-13日 |
| 10209 | 吉林艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月10日-11日 | 2月12日-13日 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月11、12日 | 2月13、14日 |
| 10352 | 丽水学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月11-12日 | 2月13-14日 |
| 11100 | 琼州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月12日-13日 | 2月13日-14日 |
| 10654 | 四川音乐学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月12-13日 | 2月14-16日 |
| 10638 | 西华师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月12日、13日 | 2月14日、15日 |
| 10672 | 贵州民族学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月12日-13日 | 2月14日-15日 |
| 10345 | 浙江师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月12日-13日 | 2月14日-15日 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月12-13日 | 2月14日 |
| 10232 | 齐齐哈尔大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月13-14日 | 2月15日 |
| 19422 | 山东大学威海分校 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月14日-15日 | 初试:2月15日、复试:16日 |
| 10663 | 贵州师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月14-15日 | 2月16日 |
| 10593 | 广西大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月14-15日 | 2月16日 |
| 10418 | 赣南师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月14-15日 | 2月16日 |
| 11658 | 海南师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月14-15日 | 2月16-17日 |
| 10406 | 南昌航空大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月14-15日 | 2月16-17日 |
| 10639 | 绵阳师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月15-16日 | 2月17日 |
| 10404 | 华东交通大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月15日-16日 | 2月17日 |
| 10201 | 北华大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月15日-16日 | 2月17日 |
| 10721 | 宝鸡文理学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月15-16日 | 2月17-18日 |
| 10742 | 西北民族大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月16、17日 | 2月18、19日 |
| 10920 | 黄石理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月16-17日 | 2月18-19日 |
| 10566 | 广东海洋大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月15-17日 | 2月18-19日 |
| 10511 | 华中师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月16-17日 | 2月18-19日 |
| 10319 | 南京师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月16-17日 | 2月18-19日 |
| 10333 | 常熟理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月16-17日 | 2月18-2月19日 |
| 10482 | 洛阳师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月17-18日 | 2月19日 |
| 10377 | 滁州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月17日、18日 | 2月19日 |
| 11832 | 河北经贸大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月18日-19日 | 2月20日 |
| 11397 | 安康学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月18、19日 | 2月20日 |
| 10798 | 河北科技师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月18日 - 19日 | 2月20日 |
| 10649 | 乐山师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月18-19日 | 2月20日 |
| 10656 | 西南民族大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月18、19日 | 2月20、21日 |
| 10166 | 沈阳师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月18、19日 | 2月20、21日 |
| 11819 | 东莞理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月18、19日 | 2月20-21号 |
| 10564 | 华南农业大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月18、19日 | 2月20-21日 |
| 10574 | 华南师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月18、19日 | 2月20日-2月21日 |
| 11726 | 长春大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月19日-20日 | 2月21日 |
| 10723 | 渭南师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月19-20日 | 2月21日 |
| 10687 | 红河学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月19日,20日 | 2月21日 |
| 11117 | 扬州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月20日-21日 | 2月22日 |
| 11078 | 广州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月20日-21日 | 2月22日 |
| 10669 | 凯里学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月20日-21日 | 2月22日 |
| 10647 | 长江师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月20日-21日 | 2月22日 |
| 10307 | 南京农业大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月20日 | 2月22日 |
| 10135 | 内蒙古师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月20日-21日 | 2月22日 |
| 10997 | 昌吉学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月22-23日 | 2月24日 |
| 10636 | 四川师范大学 | 04服饰艺术与表演类 | 1月24日-25日 | 1月26日-27日 |
| 10650 | 四川外语学院 | 05播音与主持类 | 1月21日-22日 | 1月23日 |
| 10640 | 内江师范学院 | 05播音与主持类 | 1月21日-1月22日 | 1月23日 |
| 10177 | 沈阳音乐学院 | 05播音与主持类 | 1月21日、22日 | 1月23日、24日 |
| 10403 | 南昌大学 | 05播音与主持类 | 1月21日-22日 | 1月23日-24日 |
| 10768 | 新疆艺术学院 | 05播音与主持类 | 1月21-22日 | 1月23-24日 |
| 10690 | 云南艺术学院 | 05播音与主持类 | 1月25-26日 | 1月27-28日 |
| 10657 | 贵州大学 | 05播音与主持类 | 2月7日-8日 | 2月8日-9日 |
| 10414 | 江西师范大学 | 05播音与主持类 | 2月8-9日 | 2月10-11日 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 05播音与主持类 | 2月10-11日 | 2月12-13日 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 05播音与主持类 | 2月10、11日 | 2月12日 |
| 10209 | 吉林艺术学院 | 05播音与主持类 | 2月10日-11日 | 2月12日-13日 |
| 10654 | 四川音乐学院 | 05播音与主持类 | 2月12-13日 | 2月14-16日 |
| 10638 | 西华师范大学 | 05播音与主持类 | 2月12日、13日 | 2月14日、15日 |
| 10737 | 兰州城市学院 | 05播音与主持类 | 2月13-14日 | 2月15日 |
| 10232 | 齐齐哈尔大学 | 05播音与主持类 | 2月13-14日 | 2月15日 |
| 10639 | 绵阳师范学院 | 05播音与主持类 | 2月15-16日 | 2月17日 |
| 10721 | 宝鸡文理学院 | 05播音与主持类 | 2月15-16日 | 2月17-18日 |
| 10920 | 黄石理工学院 | 05播音与主持类 | 2月16-17日 | 2月18-19日 |
| 10649 | 乐山师范学院 | 05播音与主持类 | 2月18-19日 | 2月20日 |
| 11078 | 广州大学 | 05播音与主持类 | 2月20日-2月21日 | 2月22日 |
| 10403 | 南昌大学 | 06编导类 | 1月21日-22日 | 1月23日-24日 |
| 10768 | 新疆艺术学院 | 06编导类 | 1月21-22日 | 1月23-24日 |
| 11843 | 九江学院 | 06编导类 | 1月26-27日 | 1月28-29日 |
| 10657 | 贵州大学 | 06编导类 | 2月7日-8日 | 2月8日-9日 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 06编导类 | 2月7-8日 | 2月9日 |
| 10414 | 江西师范大学 | 06编导类 | 2月8-9日 | 2月10-11日 |
| 10517 | 湖北民族学院 | 06编导类 | 2月9-10日 | 2月11日 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 06编导类 | 2月10-11日 | 2月12-13日 |
| 10209 | 吉林艺术学院 | 06编导类 | 2月10日-11日 | 2月12日-13日 |
| 10654 | 四川音乐学院 | 06编导类 | 2月12-13日 | 2月14-16日 |
| 10737 | 兰州城市学院 | 06编导类 | 2月13-14日 | 2月15日 |
| 10177 | 沈阳音乐学院 | 07表演类 | 1月21日、22日 | 1月23日、24日 |
| 10403 | 南昌大学 | 07表演类 | 1月21日-22日 | 1月23日-24日 |
| 10768 | 新疆艺术学院 | 07表演类 | 1月21-22日 | 1月23-24日 |
| 10417 | 宜春学院 | 07表演类 | 1月24-25日 | 1月26日 |
| 10636 | 四川师范大学 | 07表演类 | 1月24日-25日 | 1月26日-27日 |
| 10690 | 云南艺术学院 | 07表演类 | 1月25-26日 | 1月27-28日 |
| 10072 | 天津音乐学院 | 07表演类 | 1月25日-26日 | 1月27日-28日 |
| 10657 | 贵州大学 | 07表演类 | 2月7日-8日 | 2月8日-9日 |
| 10414 | 江西师范大学 | 07表演类 | 2月8-9日 | 2月10-11日 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 07表演类 | 2月10-11日 | 2月12-13日 |
| 10209 | 吉林艺术学院 | 07表演类 | 2月10日-11日 | 2月12日-13日 |
| 10654 | 四川音乐学院 | 07表演类 | 2月12-13日 | 2月14-16日 |
| 10418 | 赣南师范学院 | 07表演类 | 2月14-15日 | 2月16日 |
| 10406 | 南昌航空大学 | 07表演类 | 2月14-15日 | 2月16-17日 |
| 10649 | 乐山师范学院 | 07表演类 | 2月18-19日 | 2月20日 |
| 10656 | 西南民族大学 | 07表演类 | 2月18、19日 | 2月20、21日 |
| 10690 | 云南艺术学院 | 09影视节目制作类 | 1月25-26日 | 1月27-28日 |
| 10593 | 广西大学 | 09影视节目制作类 | 2月14日-2月15日 | 2月16日 |
| 10690 | 云南艺术学院 | 10摄影摄像类 | 1月25-26日 | 1月27-28日 |
1124768988(合作加盟)
353157718(技术支持) Email:1124768988@qq.com