加分项目 | 分值 | 颁证机构 |
高中阶段获得上海市三好学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀团员称号者 | 20 | 上海市教委 |
高中阶段获得区(局)级三好学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀团员称号者 | 15 | 区县教育局、控股公司(局) |
全国中等职业教育技能大赛获奖者 | 20 | |
上海市“星光计划”技能比赛一等奖获得者 | 18 | 上海市教委、市劳动和社保局、市教育发展基金会 |
上海市“星光计划”技能比赛二等奖获得者 | 12 | 上海市教委、市劳动和社保局、市教育发展基金会 |
上海市“星光计划”技能比赛三等奖获得者 | 5 | 上海市教委、市劳动和社保局、市教育发展基金会 |
上海市中等职业学校技能竞赛个人全能奖获得者 | 15 | 上海市教委 |
获政府职能部门认可的职业资格或职业技能高级证书者 | 20 | 国家劳动和社保部门职业技能鉴定中心、上海市职业技能鉴定中心 |
获政府职能部门认可的职业资格或职业技能中级证书者 | 10 | 国家劳动和社保部门职业技能鉴定中心、上海市职业技能鉴定中心 |
华侨、归侨子女、少数民族 | 5 | 民政部门 |
烈士子女 | 10 | 民政部门 |
学院地址:上海市 浦东新区 张江高科技园区 达尔文路188号 (地铁2号线张江高科站南800米)