2012年省外院校在湖南省湖南师范大学美术学院考点安排
2012年省外高校来湖南省湖南师范大学美术学院组织艺术类专业校考考点及考试时间安排表
注:如有变动以湖南省普通高校招生考试管理信息系统上公布为准
| 院校代码 | 院校名称 | 专业类别 | 报名确认时间 | 考试时间 |
| 10768 | 新疆艺术学院 | 02美术类 | 1月21-22日 | 1月23日 |
| 10640 | 内江师范学院 | 02美术类 | 1月21日-1月22日 | 1月23日 |
| 10417 | 宜春学院 | 02美术类 | 1月21-22日 | 1月23日 |
| 10405 | 东华理工大学 | 02美术类 | 1月21日-22日 | 1月23日 |
| 10177 | 沈阳音乐学院 | 02美术类 | 1月21日、22日 | 1月23日 |
| 10611 | 重庆大学 | 02美术类 | 1月21日-1月22日 | 1月23日至1月24日 |
| 10681 | 云南师范大学 | 02美术类 | 1月22-23日 | 1月24日 |
| 10512 | 湖北大学 | 02美术类 | 1月22日-1月23日 | 1月24日 |
| 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 02美术类 | 1月22日-23日 | 1月24日 |
| 10421 | 江西财经大学 | 02美术类 | 1月22、23日 | 1月24日 |
| 10394 | 福建师范大学 | 02美术类 | 1月22、23日 | 1月24日 |
| 10058 | 天津工业大学 | 02美术类 | 1月22、23日 | 1月24日 |
| 10670 | 黔南民族师范学院 | 02美术类 | 1月23日、24日 | 1月25日 |
| 10610 | 四川大学 | 02美术类 | 1月23、24日 | 1月25日 |
| 10602 | 广西师范大学 | 02美术类 | 1月23、24日 | 1月25日 |
| 10465 | 中原工学院 | 02美术类 | 1月23-24日 | 1月25日 |
| 10410 | 江西农业大学 | 02美术类 | 1月23-24日 | 1月25日 |
| 10056 | 天津大学 | 02美术类 | 1月23-24日 | 1月25日 |
| 11318 | 江西科技师范学院 | 02美术类 | 1月24日和1月25日 | 1月26日 |
| 10719 | 延安大学 | 02美术类 | 1月24日、25日 | 1月26日 |
| 10637 | 重庆师范大学 | 02美术类 | 1月24日-1月25日 | 1月26日 |
| 10622 | 四川理工学院 | 02美术类 | 1月24-1月25日 | 1月26日 |
| 10446 | 曲阜师范大学 | 02美术类 | 1月24-1月25日 | 1月26日 |
| 10233 | 牡丹江师范学院 | 02美术类 | 1月24、25日 | 1月26日 |
| 10878 | 安徽建筑工业学院 | 02美术类 | 1月25-26日 | 1月27日 |
| 10636 | 四川师范大学 | 02美术类 | 1月25日-26日 | 1月27日 |
| 10483 | 商丘师范学院 | 02美术类 | 1月25、26日 | 1月27日 |
| 10435 | 青岛农业大学 | 02美术类 | 1月25日-26日 | 1月27日 |
| 10403 | 南昌大学 | 02美术类 | 1月25日-26日 | 1月27日 |
| 10028 | 首都师范大学 | 02美术类 | 1月25日-26日 | 1月27日 |
| 10721 | 宝鸡文理学院 | 02美术类 | 1月26-27日 | 1月28日 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 02美术类 | 1月26日-1月27日 | 1月28日 |
| 10487 | 华中科技大学 | 02美术类 | 1月26日-27日 | 1月28日 |
| 10458 | 山东艺术学院 | 02美术类 | 1月26日-27日 | 1月28日 |
| 10402 | 漳州师范学院 | 02美术类 | 1月26日-1月27日 | 1月28日 |
| 11319 | 南昌工程学院 | 02美术类 | 2月7-8日 | 2月9日 |
| 10657 | 贵州大学 | 02美术类 | 2月7日-8日 | 2月9日 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 02美术类 | 2月7-8日 | 2月9日 |
| 10574 | 华南师范大学 | 02美术类 | 2月7日-2月8日 | 2月9日 |
| 11336 | 荆楚理工学院 | 02美术类 | 2月8-9日 | 2月10日 |
| 10720 | 陕西理工学院 | 02美术类 | 2月8-9日 | 2月10日 |
| 10370 | 安徽师范大学 | 02美术类 | 2月8-9日 | 2月10日 |
| 10285 | 苏州大学 | 02美术类 | 2月8-9日 | 2月10日 |
| 10269 | 华东师范大学 | 02美术类 | 2月8、9日 | 2月10日 |
| 10236 | 绥化学院 | 02美术类 | 2月8日-2月9日 | 2月10日 |
| 10690 | 云南艺术学院 | 02美术类 | 2月9-10日 | 2月11日 |
| 10495 | 武汉纺织大学 | 02美术类 | 2月9日-10日 | 2月11日 |
| 10346 | 杭州师范大学 | 02美术类 | 2月9日-10日 | 2月11日 |
| 10222 | 佳木斯大学 | 02美术类 | 2月9日-10日 | 2月11日 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 02美术类 | 2月9、10日 | 2月11日 |
| 10004 | 北京交通大学 | 02美术类 | 2月9日、2月10日 | 2月11日 |
| 11658 | 海南师范大学 | 02美术类 | 2月10-11日 | 2月12日 |
| 10635 | 西南大学 | 02美术类 | 2月10-11日 | 2月12日 |
| 10623 | 西华大学 | 02美术类 | 2月10、11日 | 2月12日 |
| 10459 | 郑州大学 | 02美术类 | 2月10、11日 | 2月12日 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 02美术类 | 2月10、11日 | 2月12日 |
| 10209 | 吉林艺术学院 | 02美术类 | 2月10日-11日 | 2月12日 |
| 11600 | 湖北经济学院 | 02美术类 | 2月11-12日 | 2月13日 |
| 11417 | 北京联合大学 | 02美术类 | 2月11-12日 | 2月13日 |
| 10672 | 贵州民族学院 | 02美术类 | 2月11日-12日 | 2月13日 |
| 10613 | 西南交通大学 | 02美术类 | 2月11-12日 | 2月13日 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 02美术类 | 2月11-12日 | 2月13日 |
| 10357 | 安徽大学 | 02美术类 | 2月11日、12日 | 2月13日 |
| 10647 | 长江师范学院 | 02美术类 | 2月12日、13日 | 2月14日 |
| 10638 | 西华师范大学 | 02美术类 | 2月12日、13日 | 2月14日 |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 02美术类 | 2月12-13日 | 2月14日 |
| 10489 | 长江大学 | 02美术类 | 2月12-13日 | 2月14日 |
| 10345 | 浙江师范大学 | 02美术类 | 2月12日-13日 | 2月14日 |
| 10052 | 中央民族大学 | 02美术类 | 2月12-13日 | 2月14日 |
| 18127 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 02美术类 | 2月13日-14日 | 2月15日 |
| 10663 | 贵州师范大学 | 02美术类 | 2月13-14日 | 2月15日 |
| 10559 | 暨南大学 | 02美术类 | 2月13、14日 | 2月15日 |
| 10511 | 华中师范大学 | 02美术类 | 2月13-14日 | 2月15日 |
| 10500 | 湖北工业大学 | 02美术类 | 2月13-14日 | 2月15日 |
| 10327 | 南京财经大学 | 02美术类 | 2月13日-14日 | 2月15日 |
| 10762 | 新疆师范大学 | 02美术类 | 2月14日-15日 | 2月16日 |
| 10698 | 西安交通大学 | 02美术类 | 2月14日-15日 | 2月16日 |
| 10639 | 绵阳师范学院 | 02美术类 | 2月14-15日 | 2月16日 |
| 10352 | 丽水学院 | 02美术类 | 2月14-15日 | 2月16日 |
| 10232 | 齐齐哈尔大学 | 02美术类 | 2月14-15日 | 2月16日 |
| 10066 | 天津职业技术师范大学 | 02美术类 | 2月14、15日 | 2月16日 |
| 19422 | 山东大学威海分校 | 02美术类 | 2月15日-16日 | 2月17日 |
| 11149 | 中华女子学院 | 02美术类 | 2月15、16日 | 2月17日 |
| 10523 | 湖北美术学院 | 02美术类 | 2月14日-2月15日 | 2月17日 |
| 10201 | 北华大学 | 02美术类 | 2月15-16日 | 2月17日 |
| 10920 | 黄石理工学院 | 02美术类 | 2月16-17日 | 2月18日 |
| 10708 | 陕西科技大学 | 02美术类 | 2月16日-2月17日 | 2月18日 |
| 10566 | 广东海洋大学 | 02美术类 | 2月16-17日 | 2月18日 |
| 10404 | 华东交通大学 | 02美术类 | 2月16日-17日 | 2月18日 |
| 10386 | 福州大学 | 02美术类 | 2月16-17日 | 2月18日 |
| 10654 | 四川音乐学院 | 02美术类 | 2月16-17日 | 2月18日 |
| 11360 | 攀枝花学院 | 02美术类 | 2月17、18日 | 2月19日 |
| 10709 | 西安工程大学 | 02美术类 | 2月17日-2月18日 | 2月19日 |
| 10319 | 南京师范大学 | 02美术类 | 2月17-18日 | 2月19日 |
| 10143 | 沈阳航空航天大学 | 02美术类 | 2月17日-18日 | 2月19日 |
| 10060 | 天津理工大学 | 02美术类 | 2月17-18日 | 2月19日 |
| 10022 | 北京林业大学 | 02美术类 | 2月17-18日 | 2月19日 |
| 10656 | 西南民族大学 | 02美术类 | 2月18、19日 | 2月20日 |
| 10448 | 德州学院 | 02美术类 | 2月18日-19日 | 2月20日 |
| 10333 | 常熟理工学院 | 02美术类 | 2月18日-19日 | 2月20日 |
| 10295 | 江南大学 | 02美术类 | 2月18-19日 | 2月20日 |
| 10166 | 沈阳师范大学 | 02美术类 | 2月18、19日 | 2月20日 |
| 10070 | 天津财经大学 | 02美术类 | 2月18日-2月19日 | 2月20日 |
| 11726 | 长春大学 | 02美术类 | 2月19日-20日 | 2月21日 |
| 10280 | 上海大学 | 02美术类 | 2月19-20日 | 2月21日 |
| 12026 | 大连民族学院 | 02美术类 | 2月20-21日 | 2月22日 |
| 11078 | 广州大学 | 02美术类 | 2月20日-2月21日 | 2月22日 |
| 11117 | 扬州大学 | 02美术类 | 2月21日-22日 | 2月23日 |
| 10065 | 天津师范大学 | 02美术类 | 2月21-22日 | 2月23日 |
| 10997 | 昌吉学院 | 02美术类 | 2月22-23日 | 2月24日 |
| 10012 | 北京服装学院 | 02美术类 | 2月21-22日 | 2月24日 |
| 11390 | 玉溪师范学院 | 02美术类 | 2月23日、24日 | 2月25日 |
| 10286 | 东南大学 | 02美术类 | 2月23日-24日 | 2月25日 |
| 10737 | 兰州城市学院 | 02美术类 | 2月24-25日 | 2月26日 |
| 10619 | 西南科技大学 | 02美术类 | 2月24、25日 | 2月26日 |
| 11641 | 淮海工学院 | 02美术类 | 2月24、25日 | 2月26日 |
| 11397 | 安康学院 | 02美术类 | 2月25、26日 | 2月27日 |
| 10649 | 乐山师范学院 | 02美术类 | 2月25-26日 | 2月27日 |
| 10350 | 台州学院 | 02美术类 | 2月25、26日 | 2月27日 |
| 10476 | 河南师范大学 | 02美术类 | 2月26日、27日 | 2月28日 |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 02美术类 | 2月27日-28日 | 3月1日 |
| 10288 | 南京理工大学 | 02美术类 | 2月28日-3月1日 | 3月2日 |
| 10186 | 长春理工大学 | 02美术类 | 3月1-2日 | 3月3日 |
| 10380 | 巢湖学院 | 02美术类 | 3月2日-3日 | 3月4日 |
| 10703 | 西安建筑科技大学 | 02美术类 | 3月3日-4日 | 3月5日 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 02美术类 | 3月3日-4日 | 3月5日 |
| 10109 | 太原科技大学 | 02美术类 | 3月3日-3月4日 | 3月5日 |
| 10484 | 河南财经政法大学 | 02美术类 | 3月4日、5日 | 3月6日 |
| 10378 | 安徽财经大学 | 02美术类 | 3月4、5日 | 3月6日 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 02美术类 | 3月4日-5日 | 3月6日 |
| 10446 | 曲阜师范大学 | 08书法艺术与书法教育类 | 1月24日-1月25日 | 1月26日 |
| 10483 | 商丘师范学院 | 08书法艺术与书法教育类 | 1月25、26日 | 1月27日 |
| 10209 | 吉林艺术学院 | 08书法艺术与书法教育类 | 2月10日-11日 | 2月12日 |
| 10559 | 暨南大学 | 08书法艺术与书法教育类 | 2月13、14日 | 2月15日 |
| 10523 | 湖北美术学院 | 08书法艺术与书法教育类 | 2月14日-2月15日 | 2月17日 |
| 10483 | 商丘师范学院 | 10摄影摄像类 | 1月25、26日 | 1月27日 |
| 10458 | 山东艺术学院 | 10摄影摄像类 | 1月26、27日 | 1月28日 |
1124768988(合作加盟)
353157718(技术支持) Email:1124768988@qq.com